2016년 1월 월례회의
페이지 정보
작성자 관리자 작성일16-01-01 16:39 조회251회 댓글0건첨부파일
-
2016.01.xlsx
(30.4K)
0회 다운로드
DATE : 2016-01-01 16:39:57
본문
| 광문축구회 1月 월례회의 및 결산보고 | ||||||
|
|
||||||
| 2016.01.03(결산기간:15년12/1~12/31) | ||||||
| 수입 | 비고 | 지출 | 비고 | |||
| 수입내역 | 금액 | 지출내역 | 금액 | |||
| 송년회 찬조 |
3,400,000 | 김영균 회장 외 40人 | 송년회 (2015.12.11) |
2,600,400 | 식대(62명), 밴드 | |
| 상품권, 경품, 뒷풀이 | ||||||
| 송년회 외빈찬조 |
1,180,000 | 박금석 외 16人 | 식대 | 412,000 | 2015.12.27[콩짜장] / 268,000 | |
| 2015.12.13[콩짜장] / 144,000 | ||||||
| 찬조 | 300,000 | 김성우 아침반장 식대찬조(2015.12.27) |
경조사 | 393,200 | 김성우 회원 모친상 조문 경비(2015.12.22) / 233,200 | |
| 입회비 | 100,000 | 한석희 회원 입회비 (2015년 12월) |
장철준 회원 빙모상 화환(2015.12.21) / 80,000 |
|||
| 김성우 회원 모친상 화환(2015.12.22) / 80,000 |
||||||
| 외부찬조 | 100,000 | 광명7지대자율방범송년회 / 50,000 광명7동호남향우회송년회 / 50,000 |
||||
| 통신비 | 60,000 | |||||
| 미수금 | 50,000 | 구판재 회원(2015시축식찬조) | ||||
| 생수 | 14,560 | 2리터*12 / 6,960 2리터*6 / 3,000 |
||||
| 쓰레기봉투 | 7,500 | 30리터*10 / 7,500 | ||||
| 인쇄 | 5,000 | |||||
| 커피 | 4,800 | 커피믹스1box / 4,800 | ||||
| 수입합계 | 4,980,000 | 지출합계 | 3,647,460 | |||
| <협찬:수입금액에서 제외> | <이달의 안건> | |||||
| 임운기 고문 고문단 미팅 식대찬조(2015.12.07) / 20萬 |
* 2016년 회비납부 및 유니폼 제작 건
- 월3만원으로 조정(2월까지 연회비 선납시 30만원)
- 올 상반기 중으로 새로운 유니폼 제작
|
|||||
| 손광천 (前)회장 식대 찬조(2015.12.06) / 22萬 | ||||||
| 김영균 신임회장 야외용 매트 50개(송년회) / 50萬 | ||||||
| 권송현 부회장 식대 찬조(2015.12.20) / 20萬 | ||||||
| <식대비 협찬 명단> | ||||||
| 최상문 오임석 임운기 김만재 박수화 | ||||||
| 김봉수 윤영수 최창용 전해성 김성우 | ||||||
| 성영종 김구섭 김현성 조명호 홍윤철 | ||||||
| 김종철 김정수 손광천 권송현 | ||||||
| <총계> | <공지사항> | |||||
| 전월이월금 | 1,493,660 | 회비납부통장: 기업은행 010-2464-7512 광문축구회 홈페이지 구축 http://gm.huensystem.com 아이디/패스워드는 회원이름/1234 입니다. 예) ID: 윤종규 PWD:1234 |
||||
| 수입금액 | 4,980,000 | |||||
| 합계 | 6,473,660 | |||||
| 지출금액 | 3,647,460 | |||||
| 현 잔액 | 2,826,200 | |||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
HOME
로그인



